研華工控機代理商銷售IPC-610H耐用性:經典 4U 機架式設計,鋼板機箱抗摔抗振,支持寬溫運行(-10℃~60℃),工業車間、戶外機房等惡劣環境穩得住散熱天花板:蜂窩狀通風網 + 大尺寸靜音風扇,搭配智能溫控,高負載(如多擴展卡運行)時也不 “狂叫",長時間開機不宕機擴展無上限:支持 ATX 主板,可插多個全高 / 半高擴展卡(顯卡、采集卡、運動控制卡等),適配復雜工業場景需求
研華工控機代理商銷售IPC-610H
項目 | 規格參數 |
|---|---|
機型結構 | 4U 標準機架式(19英寸) |
機箱材質 | SECC 鋼板機身,前面板帶鎖設計 |
外形尺寸(W×H×D) | 482.6mm × 177mm × 450mm(不含面板及腳墊) |
凈重 | 約10kg(不含電源及配件) |
項目 | 規格參數 |
|---|---|
電源類型 | 標準ATX 400W/500W工業級電源(可選冗余電源) |
輸入電壓 | AC 100-240V,50/60Hz 寬幅輸入 |
電源認證 | 符合CE、FCC、UL等工業認證標準 |
項目 | 規格參數 |
|---|---|
工作溫度 | -10℃ ~ 60℃(取決于CPU及散熱配置) |
存儲溫度 | -40℃ ~ 70℃ |
工作濕度 | 10% ~ 90% RH 無冷凝 |
振動防護 | 工作中:5-10Hz 1.5g 峰峰值;存儲時:10-500Hz 2g 峰峰值 |
沖擊防護 | 工作中:10g 峰值(11ms 持續時間);存儲時:20g 峰值(11ms 持續時間) |


項目 | 規格參數 |
|---|---|
前置接口 | 2×USB 3.0接口、1×電源開關、1×復位按鈕 |
后置接口 | 取決于主板配置,常規含:PS/2接口、USB 2.0/3.0接口、RJ45網口、VGA/HDMI顯示接口、音頻接口等 |
狀態指示燈 | 前置:電源指示燈(PWR)、硬盤活動指示燈(HDD);后置:電源指示燈 |
研華工控機代理商銷售IPC-610H
應用范圍
? 智能制造:產線設備控制、數據采集與監控? 電力行業:變電站數據監測、電網調度系統? 交通領域:路口監控、軌道交通信號處理? 醫療 / 安防:醫療設備數據處理、高清監控存儲? 實驗室 / 機房:自動化測試平臺、服務器集群節點